Les fichiers que l’on dépose sur Geneanet sont au format *.csv pour deux raisons :
- Cette typologie est brute, donc exempte de toute mise en forme aléatoire susceptible de générer des problèmes techniques ;
- Ce format ne contient que des caractères et garantit donc des fichiers très légers.
Néanmoins, il peut arriver que des *.csv se révèlent excessivement lourds : plusieurs méga octets pour un relevé d’une centaine d’individus à peine, ce n’est pas normal.
L’explication à cela est souvent une manipulation involontaire. En cours de relevé, il est assez fréquent de propulser malencontreusement son curseur à la ligne 60 000 et des poussières, ce qui a pour effet de générer de fausses entrées dans le fichier, qui donc devient très lourd.
Pour remédier à ce problème, une astuce toute simple consiste à copier l’ensemble des cellules renseignées dans une nouvelle feuille, lorsque le travail est terminé, et d’enregistrer ce nouveau fichier.
A titre indicatif, voici une table d’équivalence normale pour vos fichiers *.csv :
Nombre d’individus | Taille approximative attendue |
---|---|
35 | 7 ko |
50 | 10 ko |
100 | 20 ko |
150 | 30 ko |
200 | 40 ko |
250 | 50 ko |
300 | 60 ko |
350 | 70 ko |
400 | 80 ko |
450 | 90 ko |
500 | 100 ko |
1 000 | 200 ko |
1 500 | 300 ko |
2 000 | 400 ko |
2 500 | 500 ko |
3 000 | 600 ko |
3 500 | 700 ko |
4 000 | 800 ko |
4 500 | 900 ko |
5 000 | 1 Mo |
5 500 | 1,1 Mo |
6 000 | 1,2 Mo |
6 500 | 1,3 Mo |
7 000 | 1,4 Mo |
7 500 | 1,5 Mo |
8 000 | 1,6 Mo |
8 500 | 1,7 Mo |
9 000 | 1,8 Mo |
9 500 | 1,9 Mo |
10 000 | 2 Mo |
20 000 | 4 Mo |
30 000 | 6 Mo |
40 000 | 8 Mo |
50 000 | 10 Mo |
60 000 | 12 Mo |
70 000 | 14 Mo |
Important : au delà de 14 Mo, il faut compresser le fichier au format *.Zip